
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-20 | 17:34 | 18:05 | 30 分鐘 |
2 | 16:01 | 17:17 | 76 分鐘 | |
3 | 2025-07-18 | 13:43 | 13:56 | 13 分鐘 |
4 | 05:14 | 05:54 | 41 分鐘 | |
5 | 03:35 | 04:51 | 76 分鐘 | |
6 | 02:16 | 03:18 | 62 分鐘 | |
7 | 00:06 | 02:04 | 117 分鐘 | |
8 | 2025-07-17 | 22:40 | 23:56 | 76 分鐘 |
9 | 21:51 | 22:38 | 47 分鐘 | |
10 | 05:43 | 07:18 | 95 分鐘 | |
11 | 04:14 | 05:35 | 80 分鐘 | |
12 | 02:24 | 04:03 | 100 分鐘 | |
13 | 00:37 | 02:06 | 89 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
15 | 2025-07-16 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
16 | 19:22 | 20:25 | 63 分鐘 | |
17 | 05:42 | 07:03 | 80 分鐘 | |
18 | 04:26 | 05:31 | 65 分鐘 | |
19 | 01:53 | 04:11 | 138 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 | |
21 | 2025-07-15 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
22 | 19:52 | 21:21 | 89 分鐘 | |
23 | 15:57 | 16:36 | 39 分鐘 | |
24 | 01:29 | 02:24 | 55 分鐘 | |
25 | 00:40 | 01:09 | 29 分鐘 | |
26 | 00:03 | 00:31 | 28 分鐘 | |
27 | 2025-07-14 | 22:38 | 23:56 | 78 分鐘 |
28 | 19:13 | 21:58 | 165 分鐘 | |
29 | 2025-07-11 | 23:14 | 23:39 | 25 分鐘 |
30 | 23:01 | 23:12 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dpk168.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
