
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-21 | 02:48 | 03:56 | 68 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 | |
3 | 2025-06-20 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
4 | 22:01 | 22:25 | 23 分鐘 | |
5 | 00:00 | 08:30 | 511 分鐘 | |
6 | 2025-06-19 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
7 | 04:01 | 08:04 | 243 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:59 | 239 分鐘 | |
9 | 2025-06-18 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
10 | 2025-06-09 | 01:01 | 02:16 | 75 分鐘 |
11 | 2025-06-08 | 00:00 | 05:16 | 317 分鐘 |
12 | 2025-06-07 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
13 | 00:00 | 05:07 | 307 分鐘 | |
14 | 2025-06-06 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
15 | 2025-06-04 | 00:22 | 03:09 | 167 分鐘 |
16 | 2025-06-03 | 00:42 | 02:40 | 117 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
18 | 2025-06-02 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
19 | 03:52 | 08:59 | 308 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:50 | 230 分鐘 | |
21 | 2025-06-01 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
22 | 21:18 | 21:24 | 5 分鐘 | |
23 | 00:09 | 07:20 | 431 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dpk168.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
