
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-20 | 16:51 | 18:13 | 82 分鐘 |
2 | 12:45 | 15:14 | 149 分鐘 | |
3 | 2025-07-19 | 14:10 | 18:13 | 243 分鐘 |
4 | 11:23 | 12:20 | 58 分鐘 | |
5 | 00:53 | 02:02 | 69 分鐘 | |
6 | 2025-07-18 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 |
7 | 2025-07-17 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
8 | 16:48 | 19:37 | 169 分鐘 | |
9 | 15:03 | 15:57 | 54 分鐘 | |
10 | 12:23 | 14:31 | 128 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:06 | 127 分鐘 | |
12 | 2025-07-16 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
13 | 20:28 | 22:28 | 120 分鐘 | |
14 | 17:09 | 19:11 | 123 分鐘 | |
15 | 14:46 | 16:05 | 80 分鐘 | |
16 | 2025-07-15 | 19:59 | 23:42 | 223 分鐘 |
17 | 17:42 | 18:31 | 48 分鐘 | |
18 | 16:29 | 17:25 | 56 分鐘 | |
19 | 16:13 | 16:16 | 3 分鐘 | |
20 | 14:14 | 15:44 | 90 分鐘 | |
21 | 00:07 | 02:18 | 132 分鐘 | |
22 | 2025-07-14 | 22:42 | 23:53 | 71 分鐘 |
23 | 20:23 | 22:38 | 135 分鐘 | |
24 | 15:33 | 17:15 | 102 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
26 | 2025-07-13 | 20:47 | 23:59 | 192 分鐘 |
27 | 13:42 | 15:41 | 118 分鐘 | |
28 | 00:02 | 03:30 | 208 分鐘 | |
29 | 2025-07-12 | 11:48 | 16:39 | 291 分鐘 |
30 | 00:00 | 02:45 | 165 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dpk168.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
