
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-05 | 22:16 | 22:42 | 27 分鐘 |
2 | 18:28 | 19:15 | 47 分鐘 | |
3 | 16:52 | 18:04 | 72 分鐘 | |
4 | 13:16 | 14:21 | 64 分鐘 | |
5 | 00:16 | 01:24 | 68 分鐘 | |
6 | 2023-03-04 | 22:30 | 23:32 | 62 分鐘 |
7 | 22:04 | 22:13 | 9 分鐘 | |
8 | 20:48 | 21:17 | 29 分鐘 | |
9 | 20:33 | 20:43 | 10 分鐘 | |
10 | 19:00 | 19:58 | 58 分鐘 | |
11 | 17:55 | 18:52 | 57 分鐘 | |
12 | 13:37 | 15:25 | 108 分鐘 | |
13 | 13:14 | 13:31 | 18 分鐘 | |
14 | 12:48 | 13:08 | 21 分鐘 | |
15 | 04:47 | 05:41 | 54 分鐘 | |
16 | 04:22 | 04:30 | 8 分鐘 | |
17 | 04:06 | 04:21 | 14 分鐘 | |
18 | 2023-03-03 | 22:10 | 22:21 | 11 分鐘 |
19 | 21:55 | 22:08 | 12 分鐘 | |
20 | 20:06 | 21:19 | 73 分鐘 | |
21 | 17:31 | 18:58 | 87 分鐘 | |
22 | 2023-03-02 | 21:09 | 21:40 | 31 分鐘 |
23 | 14:04 | 16:02 | 119 分鐘 | |
24 | 2023-03-01 | 20:57 | 21:23 | 27 分鐘 |
25 | 19:51 | 20:16 | 26 分鐘 | |
26 | 17:15 | 18:58 | 102 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dpk168.org ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
